<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:FeatureCollection
  timeStamp="2026-10-02T18:09:50Z"
  numberMatched="1"
  numberReturned="1"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0"
  xmlns:ompr="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ompr/3.0"
  xmlns:omso="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/omso/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
  xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"
  xmlns:gmlcov="http://www.opengis.net/gmlcov/1.0"
  xmlns:sam="http://www.opengis.net/sampling/2.0"
  xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0"
  xmlns:target="http://xml.fmi.fi/namespace/om/atmosphericfeatures/1.1"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs/2.0 http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd
  http://www.opengis.net/gmlcov/1.0 http://schemas.opengis.net/gmlcov/1.0/gmlcovAll.xsd
  http://www.opengis.net/sampling/2.0 http://schemas.opengis.net/sampling/2.0/samplingFeature.xsd
  http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd
  http://www.opengis.net/swe/2.0 http://schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd
  http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ompr/3.0 https://inspire.ec.europa.eu/schemas/ompr/3.0/Processes.xsd
  http://inspire.ec.europa.eu/schemas/omso/3.0 https://inspire.ec.europa.eu/schemas/omso/3.0/SpecialisedObservations.xsd
  http://xml.fmi.fi/namespace/om/atmosphericfeatures/1.1 https://xml.fmi.fi/schema/om/atmosphericfeatures/1.1/atmosphericfeatures.xsd">

  <wfs:member>
    <omso:GridSeriesObservation gml:id="WFS-jiU1of7e7aJ8wXIo5axf4xV1QweJTowq4WbbpdOt.Lnl5dsPTTv3c3Trvh7ZXTrb12dNPDfp3dMe_tl5Yc.WFpYsufTuqaduW1V_CqRMEepjY.XOtSLQpx3TpoyauGdl3ZKmnbltVfwqkTBT_CZ2bbp56cnOS2KORJZFHIkmjjkSWQTSJKMZY0nNkUaT.uWNJBZLGk0x_zSfY_5pK8v80nEk0aS_6mMzteXz338slTo15fPffyyX9_bLy78tPTDi2ZYmZsw9MvPpEzNm_Hh2Za1M2m_GkruvTM4a23D4iaefTDux5aVq6EBpbcPiLw349HOeH0JvbcvTLvoYeWHbl6ZeXOsyvh7ZZHOtCbvyYdleJprMqV4NSLSrGr1KFZFeREiNbbp589O7PUy.OlY07DObW7rtn5qfTD00793OcJrceuHZp6eZO7Nvia3Pph6ad.6p54Za2t_DLuyYemG_i67_Lc59N_LLk49cvLzf05K1ws23S6db8XPLy7Yemnfu5unXfD2yunW3rs6aeG_Tu6Y9_bLyw58rQ6aduWn0y8Jmh007ctrfuy1jVakM">

                 <om:phenomenonTime>
        <gml:TimePeriod gml:id="time1-1-1">
          <gml:beginPosition>2026-10-02T06:00:00Z</gml:beginPosition>
          <gml:endPosition>2026-10-02T18:00:00Z</gml:endPosition>
        </gml:TimePeriod>
      </om:phenomenonTime>
      <om:resultTime>
        <gml:TimeInstant gml:id="time2-1-1">
          <gml:timePosition>2026-10-02T18:00:00Z</gml:timePosition>
        </gml:TimeInstant>
      </om:resultTime>

     <om:procedure xlink:href="http://xml.fmi.fi/inspire/process/opendata_buoy"/>
     

     <om:observedProperty  xlink:href="https://opendata.fmi.fi/meta?observableProperty=observation&amp;param=WaveHs,ModalWDi,TWATER,WTP,WHDD&amp;language=eng"/>
     	<om:featureOfInterest>
        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="sampling-feature-1-1-fmisid">

          <sam:sampledFeature>
		<target:LocationCollection gml:id="sampled-target-1-1">
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103807-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103807</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Oulu Santapankki</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103807</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103807"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Oulu</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103808-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103808</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kalajoki Maakalla</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103808</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103808"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kalajoki</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103976-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103976</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Helsinki Suomenlinna aaltopoiju</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103976</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103976"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Helsinki</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-104600-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">104600</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Pori Kaijakari</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-104600</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-104600"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Pori</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-108495-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">108495</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Loviisa Orrengrund aaltopoiju</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-108495</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-108495"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Loviisa</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-134220-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">134220</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Pohjois-Itämeri aaltopoiju</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-10022811</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-134220"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kökar</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-134221-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">134221</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Suomenlahti aaltopoiju</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-10022810</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-134221"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Sipoo</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-134246-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">134246</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Selkämeri aaltopoiju</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-10022812</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-134246"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Pori</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-137228-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">137228</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Perämeri aaltopoiju</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-10022813</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-137228"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Raahe</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-654900-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">654900</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Hanko Längden</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-654900</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-654900"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Raasepori</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		</target:LocationCollection>
 	   </sam:sampledFeature>
          <sams:shape>
            <gml:MultiPoint gml:id="mp-1-1-fmisid">
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-103807" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Oulu Santapankki</gml:name>
                <gml:pos>65.18083 25.03250 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-103808" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Kalajoki Maakalla</gml:name>
                <gml:pos>64.29480 23.55060 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-103976" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Helsinki Suomenlinna aaltopoiju</gml:name>
                <gml:pos>60.12333 24.97283 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-104600" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Pori Kaijakari</gml:name>
                <gml:pos>61.62160 21.38740 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-108495" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Loviisa Orrengrund aaltopoiju</gml:name>
                <gml:pos>60.23330 26.39160 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-134220" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Pohjois-Itämeri aaltopoiju</gml:name>
                <gml:pos>59.24817 20.99833 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-134221" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Suomenlahti aaltopoiju</gml:name>
                <gml:pos>59.96500 25.23500 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-134246" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Selkämeri aaltopoiju</gml:name>
                <gml:pos>61.80010 20.23267 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-137228" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Perämeri aaltopoiju</gml:name>
                <gml:pos>64.68410 23.23800 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
              <gml:pointMember>
              <gml:Point gml:id="point-654900" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" srsDimension="2">
                <gml:name>Hanko Längden</gml:name>
                <gml:pos>59.75720 23.22000 </gml:pos>
            </gml:Point>
	    </gml:pointMember>
	    </gml:MultiPoint>
          </sams:shape>
        </sams:SF_SpatialSamplingFeature>
      </om:featureOfInterest>

           <om:result>
        <gmlcov:MultiPointCoverage gml:id="mpcv1-1-1">
          <gml:domainSet>
            <gmlcov:SimpleMultiPoint gml:id="mp1-1-1" srsName="http://xml.fmi.fi/gml/crs/compoundCRS.php?crs=4258&amp;time=unixtime" srsDimension="3">
              <gmlcov:positions>
                65.18083 25.03250  1790920800
                65.18083 25.03250  1790924400
                65.18083 25.03250  1790928000
                65.18083 25.03250  1790931600
                65.18083 25.03250  1790935200
                65.18083 25.03250  1790938800
                65.18083 25.03250  1790942400
                65.18083 25.03250  1790946000
                65.18083 25.03250  1790949600
                65.18083 25.03250  1790953200
                65.18083 25.03250  1790956800
                65.18083 25.03250  1790960400
                64.29480 23.55060  1790920800
                64.29480 23.55060  1790924400
                64.29480 23.55060  1790928000
                64.29480 23.55060  1790931600
                64.29480 23.55060  1790935200
                64.29480 23.55060  1790938800
                64.29480 23.55060  1790942400
                64.29480 23.55060  1790946000
                64.29480 23.55060  1790949600
                64.29480 23.55060  1790953200
                64.29480 23.55060  1790956800
                64.29480 23.55060  1790960400
                60.12333 24.97283  1790920800
                60.12333 24.97283  1790921100
                60.12333 24.97283  1790921400
                60.12333 24.97283  1790921700
                60.12333 24.97283  1790922000
                60.12333 24.97283  1790922300
                60.12333 24.97283  1790922600
                60.12333 24.97283  1790922900
                60.12333 24.97283  1790923200
                60.12333 24.97283  1790923500
                60.12333 24.97283  1790923800
                60.12333 24.97283  1790924100
                60.12333 24.97283  1790924400
                60.12333 24.97283  1790924700
                60.12333 24.97283  1790925000
                60.12333 24.97283  1790925300
                60.12333 24.97283  1790925600
                60.12333 24.97283  1790925900
                60.12333 24.97283  1790926200
                60.12333 24.97283  1790926500
                60.12333 24.97283  1790926800
                60.12333 24.97283  1790927100
                60.12333 24.97283  1790927400
                60.12333 24.97283  1790927700
                60.12333 24.97283  1790928000
                60.12333 24.97283  1790928300
                60.12333 24.97283  1790928600
                60.12333 24.97283  1790928900
                60.12333 24.97283  1790929200
                60.12333 24.97283  1790929500
                60.12333 24.97283  1790929800
                60.12333 24.97283  1790930100
                60.12333 24.97283  1790930400
                60.12333 24.97283  1790930700
                60.12333 24.97283  1790931000
                60.12333 24.97283  1790931300
                60.12333 24.97283  1790931600
                60.12333 24.97283  1790931900
                60.12333 24.97283  1790932200
                60.12333 24.97283  1790932500
                60.12333 24.97283  1790932800
                60.12333 24.97283  1790933100
                60.12333 24.97283  1790933400
                60.12333 24.97283  1790933700
                60.12333 24.97283  1790934000
                60.12333 24.97283  1790934300
                60.12333 24.97283  1790934600
                60.12333 24.97283  1790934900
                60.12333 24.97283  1790935200
                60.12333 24.97283  1790935500
                60.12333 24.97283  1790935800
                60.12333 24.97283  1790936100
                60.12333 24.97283  1790936400
                60.12333 24.97283  1790936700
                60.12333 24.97283  1790937000
                60.12333 24.97283  1790937300
                60.12333 24.97283  1790937600
                60.12333 24.97283  1790937900
                60.12333 24.97283  1790938200
                60.12333 24.97283  1790938500
                60.12333 24.97283  1790938800
                60.12333 24.97283  1790939100
                60.12333 24.97283  1790939400
                60.12333 24.97283  1790939700
                60.12333 24.97283  1790940000
                60.12333 24.97283  1790940300
                60.12333 24.97283  1790940600
                60.12333 24.97283  1790940900
                60.12333 24.97283  1790941200
                60.12333 24.97283  1790941500
                60.12333 24.97283  1790941800
                60.12333 24.97283  1790942100
                60.12333 24.97283  1790942400
                60.12333 24.97283  1790942700
                60.12333 24.97283  1790943000
                60.12333 24.97283  1790943300
                60.12333 24.97283  1790943600
                60.12333 24.97283  1790943900
                60.12333 24.97283  1790944200
                60.12333 24.97283  1790944500
                60.12333 24.97283  1790944800
                60.12333 24.97283  1790945100
                60.12333 24.97283  1790945400
                60.12333 24.97283  1790945700
                60.12333 24.97283  1790946000
                60.12333 24.97283  1790946300
                60.12333 24.97283  1790946600
                60.12333 24.97283  1790946900
                60.12333 24.97283  1790947200
                60.12333 24.97283  1790947500
                60.12333 24.97283  1790947800
                60.12333 24.97283  1790948100
                60.12333 24.97283  1790948400
                60.12333 24.97283  1790948700
                60.12333 24.97283  1790949000
                60.12333 24.97283  1790949300
                60.12333 24.97283  1790949600
                60.12333 24.97283  1790949900
                60.12333 24.97283  1790950200
                60.12333 24.97283  1790950500
                60.12333 24.97283  1790950800
                60.12333 24.97283  1790951100
                60.12333 24.97283  1790951400
                60.12333 24.97283  1790951700
                60.12333 24.97283  1790952000
                60.12333 24.97283  1790952300
                60.12333 24.97283  1790952600
                60.12333 24.97283  1790952900
                60.12333 24.97283  1790953200
                60.12333 24.97283  1790953500
                60.12333 24.97283  1790953800
                60.12333 24.97283  1790954100
                60.12333 24.97283  1790954400
                60.12333 24.97283  1790954700
                60.12333 24.97283  1790955000
                60.12333 24.97283  1790955300
                60.12333 24.97283  1790955600
                60.12333 24.97283  1790955900
                60.12333 24.97283  1790956200
                60.12333 24.97283  1790956500
                60.12333 24.97283  1790956800
                60.12333 24.97283  1790957100
                60.12333 24.97283  1790957400
                60.12333 24.97283  1790957700
                60.12333 24.97283  1790958000
                60.12333 24.97283  1790958300
                60.12333 24.97283  1790958600
                60.12333 24.97283  1790958900
                60.12333 24.97283  1790959200
                60.12333 24.97283  1790959500
                60.12333 24.97283  1790959800
                60.12333 24.97283  1790960100
                60.12333 24.97283  1790960400
                60.12333 24.97283  1790960700
                60.12333 24.97283  1790961000
                60.12333 24.97283  1790961300
                60.12333 24.97283  1790961600
                60.12333 24.97283  1790961900
                60.12333 24.97283  1790962200
                60.12333 24.97283  1790962500
                60.12333 24.97283  1790962800
                60.12333 24.97283  1790963100
                60.12333 24.97283  1790963400
                60.12333 24.97283  1790963700
                61.62160 21.38740  1790920800
                61.62160 21.38740  1790924400
                61.62160 21.38740  1790928000
                61.62160 21.38740  1790931600
                61.62160 21.38740  1790935200
                61.62160 21.38740  1790938800
                61.62160 21.38740  1790942400
                61.62160 21.38740  1790946000
                61.62160 21.38740  1790949600
                61.62160 21.38740  1790953200
                61.62160 21.38740  1790956800
                61.62160 21.38740  1790960400
                60.23330 26.39160  1790920800
                60.23330 26.39160  1790922600
                60.23330 26.39160  1790924400
                60.23330 26.39160  1790926200
                60.23330 26.39160  1790928000
                60.23330 26.39160  1790929800
                60.23330 26.39160  1790931600
                60.23330 26.39160  1790933400
                60.23330 26.39160  1790935200
                60.23330 26.39160  1790937000
                60.23330 26.39160  1790938800
                60.23330 26.39160  1790940600
                60.23330 26.39160  1790942400
                60.23330 26.39160  1790944200
                60.23330 26.39160  1790946000
                60.23330 26.39160  1790947800
                60.23330 26.39160  1790949600
                60.23330 26.39160  1790951400
                60.23330 26.39160  1790953200
                60.23330 26.39160  1790955000
                60.23330 26.39160  1790956800
                60.23330 26.39160  1790958600
                59.24817 20.99833  1790920800
                59.24817 20.99833  1790922600
                59.24817 20.99833  1790924400
                59.24817 20.99833  1790926200
                59.24817 20.99833  1790928000
                59.24817 20.99833  1790929800
                59.24817 20.99833  1790931600
                59.24817 20.99833  1790933400
                59.24817 20.99833  1790935200
                59.24817 20.99833  1790937000
                59.24817 20.99833  1790938800
                59.24817 20.99833  1790940600
                59.24817 20.99833  1790942400
                59.24817 20.99833  1790944200
                59.24817 20.99833  1790946000
                59.24817 20.99833  1790947800
                59.24817 20.99833  1790949600
                59.24817 20.99833  1790951400
                59.24817 20.99833  1790953200
                59.24817 20.99833  1790955000
                59.24817 20.99833  1790956800
                59.24817 20.99833  1790958600
                59.24817 20.99833  1790960400
                59.96500 25.23500  1790920800
                59.96500 25.23500  1790921400
                59.96500 25.23500  1790922000
                59.96500 25.23500  1790922600
                59.96500 25.23500  1790923200
                59.96500 25.23500  1790923800
                59.96500 25.23500  1790924400
                59.96500 25.23500  1790925000
                59.96500 25.23500  1790925600
                59.96500 25.23500  1790926200
                59.96500 25.23500  1790926800
                59.96500 25.23500  1790927400
                59.96500 25.23500  1790928000
                59.96500 25.23500  1790928600
                59.96500 25.23500  1790929200
                59.96500 25.23500  1790929800
                59.96500 25.23500  1790930400
                59.96500 25.23500  1790931000
                59.96500 25.23500  1790931600
                59.96500 25.23500  1790932200
                59.96500 25.23500  1790932800
                59.96500 25.23500  1790933400
                59.96500 25.23500  1790934000
                59.96500 25.23500  1790934600
                59.96500 25.23500  1790935200
                59.96500 25.23500  1790935800
                59.96500 25.23500  1790936400
                59.96500 25.23500  1790937000
                59.96500 25.23500  1790937600
                59.96500 25.23500  1790938200
                59.96500 25.23500  1790938800
                59.96500 25.23500  1790939400
                59.96500 25.23500  1790940000
                59.96500 25.23500  1790940600
                59.96500 25.23500  1790941200
                59.96500 25.23500  1790941800
                59.96500 25.23500  1790942400
                59.96500 25.23500  1790943000
                59.96500 25.23500  1790943600
                59.96500 25.23500  1790944200
                59.96500 25.23500  1790944800
                59.96500 25.23500  1790945400
                59.96500 25.23500  1790946000
                59.96500 25.23500  1790946600
                59.96500 25.23500  1790947200
                59.96500 25.23500  1790947800
                59.96500 25.23500  1790948400
                59.96500 25.23500  1790949000
                59.96500 25.23500  1790949600
                59.96500 25.23500  1790950200
                59.96500 25.23500  1790950800
                59.96500 25.23500  1790951400
                59.96500 25.23500  1790952000
                59.96500 25.23500  1790952600
                59.96500 25.23500  1790953200
                59.96500 25.23500  1790953800
                59.96500 25.23500  1790954400
                59.96500 25.23500  1790955000
                59.96500 25.23500  1790955600
                59.96500 25.23500  1790956200
                59.96500 25.23500  1790956800
                59.96500 25.23500  1790957400
                59.96500 25.23500  1790958000
                59.96500 25.23500  1790958600
                59.96500 25.23500  1790959200
                59.96500 25.23500  1790959800
                59.96500 25.23500  1790960400
                59.96500 25.23500  1790961000
                59.96500 25.23500  1790961600
                59.96500 25.23500  1790962200
                59.96500 25.23500  1790962800
                61.80010 20.23267  1790920800
                61.80010 20.23267  1790922600
                61.80010 20.23267  1790924400
                61.80010 20.23267  1790926200
                61.80010 20.23267  1790928000
                61.80010 20.23267  1790929800
                61.80010 20.23267  1790931600
                61.80010 20.23267  1790933400
                61.80010 20.23267  1790935200
                61.80010 20.23267  1790937000
                61.80010 20.23267  1790938800
                61.80010 20.23267  1790940600
                61.80010 20.23267  1790942400
                61.80010 20.23267  1790944200
                61.80010 20.23267  1790946000
                61.80010 20.23267  1790947800
                61.80010 20.23267  1790949600
                61.80010 20.23267  1790951400
                61.80010 20.23267  1790953200
                61.80010 20.23267  1790955000
                61.80010 20.23267  1790956800
                61.80010 20.23267  1790958600
                64.68410 23.23800  1790920800
                64.68410 23.23800  1790922600
                64.68410 23.23800  1790924400
                64.68410 23.23800  1790926200
                64.68410 23.23800  1790928000
                64.68410 23.23800  1790929800
                64.68410 23.23800  1790931600
                64.68410 23.23800  1790933400
                64.68410 23.23800  1790935200
                64.68410 23.23800  1790937000
                64.68410 23.23800  1790938800
                64.68410 23.23800  1790940600
                64.68410 23.23800  1790942400
                64.68410 23.23800  1790944200
                64.68410 23.23800  1790946000
                64.68410 23.23800  1790947800
                64.68410 23.23800  1790949600
                64.68410 23.23800  1790951400
                64.68410 23.23800  1790953200
                64.68410 23.23800  1790955000
                64.68410 23.23800  1790956800
                64.68410 23.23800  1790958600
                64.68410 23.23800  1790960400
                59.75720 23.22000  1790920800
                59.75720 23.22000  1790924400
                59.75720 23.22000  1790928000
                59.75720 23.22000  1790931600
                59.75720 23.22000  1790935200
                59.75720 23.22000  1790938800
                59.75720 23.22000  1790942400
                59.75720 23.22000  1790946000
                59.75720 23.22000  1790949600
                59.75720 23.22000  1790953200
                59.75720 23.22000  1790956800
                59.75720 23.22000  1790960400
                </gmlcov:positions>
            </gmlcov:SimpleMultiPoint>
          </gml:domainSet>
          <gml:rangeSet>
            <gml:DataBlock>
              <gml:rangeParameters/>
              <gml:doubleOrNilReasonTupleList>
                NaN NaN 11.6 NaN NaN 
                NaN NaN 11.6 NaN NaN 
                NaN NaN 11.6 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 11.7 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                NaN NaN 12.2 NaN NaN 
                0.2 207.0 13.2 3.4 19.0 
                NaN NaN 13.2 NaN NaN 
                NaN NaN 13.2 NaN NaN 
                NaN NaN 13.2 NaN NaN 
                NaN NaN 13.2 NaN NaN 
                NaN NaN 13.2 NaN NaN 
                0.3 167.0 13.2 4.9 12.4 
                NaN NaN 13.2 NaN NaN 
                NaN NaN 13.3 NaN NaN 
                NaN NaN 13.3 NaN NaN 
                NaN NaN 13.3 NaN NaN 
                NaN NaN 13.3 NaN NaN 
                0.2 178.0 13.3 4.8 23.8 
                NaN NaN 13.3 NaN NaN 
