<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:FeatureCollection
  timeStamp="2026-10-05T12:14:33Z"
  numberMatched="1"
  numberReturned="1"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0"
  xmlns:ompr="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ompr/3.0"
  xmlns:omso="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/omso/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
  xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"
  xmlns:gmlcov="http://www.opengis.net/gmlcov/1.0"
  xmlns:sam="http://www.opengis.net/sampling/2.0"
  xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0"
  xmlns:target="http://xml.fmi.fi/namespace/om/atmosphericfeatures/1.1"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs/2.0 http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd
  http://www.opengis.net/gmlcov/1.0 http://schemas.opengis.net/gmlcov/1.0/gmlcovAll.xsd
  http://www.opengis.net/sampling/2.0 http://schemas.opengis.net/sampling/2.0/samplingFeature.xsd
  http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd
  http://www.opengis.net/swe/2.0 http://schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd
  http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ompr/3.0 https://inspire.ec.europa.eu/schemas/ompr/3.0/Processes.xsd
  http://inspire.ec.europa.eu/schemas/omso/3.0 https://inspire.ec.europa.eu/schemas/omso/3.0/SpecialisedObservations.xsd
  http://xml.fmi.fi/namespace/om/atmosphericfeatures/1.1 https://xml.fmi.fi/schema/om/atmosphericfeatures/1.1/atmosphericfeatures.xsd">

  <wfs:member>
    <omso:GridSeriesObservation gml:id="WFS-xamLyW7FcArJGYLeYJbtGrb11iOJTowu4XXliw7nTrfi55eXbD00793N06w6eXHrh2aenl060b.vLZ5dOtvXZ008N.nd0x7.2Xlhz5YWliy59O6pp25bVX8KpIwTVQmNj5c61ItCnHdOmjJq4Z2XdkqaduW1V_CqSsE1UJna8vnvv5ZK4sOnlf49cOzT083.vLFh3OjXl899_LJf39svLvy09MOLZljZmzD0y8.kTM2b8eHZlrUzab8aSu69MzhrbcPiJp59MO7HlpWroQGltw.IvDfj0c5wYYRm9ty9Mu.hh5YduXpl5c62Kc9lfoVGMi_h7Z61p0._QqMZF_D2z1sTp7K_QqMZF_D2z1rT2d.hUYyL.HtnraqUqcO_QqMZF_D2z1rQ59.hUYyL.HtnraoTWLC_QqMZF_D2z1tUJrJrfoVGMi_h7Z64INGTOiRbF.hUYyL.HtnrgowodCaya36FRjIvwa0drbdPPnp3Z6mXx0rGnYZza3dds_NT6Yemnfu5zhNbj1w7NPTzJ3Zt8TW59MPTTv3VPPDLXBh08uPXDs09PN_ryxYdzc59N_LLk49cvLzf05K9wuvLFh3OnW_Fzy8u2Hpp37ubp1h08uPXDs09PLp1o39eWzy6dbeuzpp4b9O7pj39svLDnytDpp25afTLwn5CaHTTty2t.7LWNVqQwA--">

                 <om:phenomenonTime>
        <gml:TimePeriod gml:id="time1-1-1">
          <gml:beginPosition>2026-10-04T12:00:00Z</gml:beginPosition>
          <gml:endPosition>2026-10-05T12:00:00Z</gml:endPosition>
        </gml:TimePeriod>
      </om:phenomenonTime>
      <om:resultTime>
        <gml:TimeInstant gml:id="time2-1-1">
          <gml:timePosition>2026-10-05T12:00:00Z</gml:timePosition>
        </gml:TimeInstant>
      </om:resultTime>

     <om:procedure xlink:href="http://xml.fmi.fi/inspire/process/airquality_urban"/>
     

     <om:observedProperty  xlink:href="https://opendata.fmi.fi/meta?observableProperty=observation&amp;param=SO2_PT1H_avg,NO_PT1H_avg,NO2_PT1H_avg,O3_PT1H_avg,TRSC_PT1H_avg,CO_PT1H_avg,PM10_PT1H_avg,PM25_PT1H_avg,AQINDEX_PT1H_avg,QBCPM25_PT1H_AVG&amp;language=eng"/>
     	<om:featureOfInterest>
        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="sampling-feature-1-1-fmisid">

          <sam:sampledFeature>
		<target:LocationCollection gml:id="sampled-target-1-1">
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100662-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100662</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Helsinki Kallio 2</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100662</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100662"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Helsinki</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100691-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100691</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100691</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100691"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Espoo</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100723-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100723</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Espoo Luukki</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100723</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100723"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Espoo</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100742-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100742</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Helsinki Mannerheimintie</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100742</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100742"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Helsinki</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100763-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100763</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Vantaa Tikkurila Neilikkatie</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100763</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100763"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Vantaa</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100803-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100803</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Helsinki Vartiokylä Huivipolku</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100803</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100803"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Helsinki</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100823-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100823</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kaarina Kaarina</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100823</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100823"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kaarina</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100824-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100824</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Naantali keskusta Asematori</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100824</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100824"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Naantali</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100845-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100845</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Turku Ruissalo Saarontie</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100845</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100845"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Turku</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-100882-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">100882</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kuopio Haminalahti</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-100882</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-100882"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kuopio</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-101317-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">101317</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Juupajoki Hyytiälä</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-16000089</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/wmo">2770</gml:name>
			<target:representativePoint xlink:href="#point-101317"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Juupajoki</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-102012-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">102012</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Salla Värriötunturi</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-16000131</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/wmo">2819</gml:name>
			<target:representativePoint xlink:href="#point-102012"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Salla</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103093-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103093</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kuopio Maaherrankatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103093</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103093"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kuopio</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103094-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103094</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kuopio Sorsasalo</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103094</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103094"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kuopio</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103095-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103095</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kuopio Tasavallankatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103095</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103095"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kuopio</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103096-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103096</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Tampere Epila 2</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103096</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103096"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Tampere</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103097-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103097</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Tampere Kaleva</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103097</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103097"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Tampere</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103099-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103099</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Tampere Pirkankatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103099</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103099"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Tampere</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103100-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103100</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Varkaus Psaari 2</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103100</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103100"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Varkaus</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103102-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103102</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Varkaus Taulumäki (toripaviljonki)</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103102</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103102"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Varkaus</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103105-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103105</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kotka Kirjastotalo</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103105</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103105"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kotka</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103108-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103108</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Kokkola Ykspihlaja</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103108</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103108"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Kokkola</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103109-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103109</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Hämeenlinna Niittykatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103109</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103109"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Hämeenlinna</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103110-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103110</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Seinäjoki Vapaudentie 6a</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103110</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103110"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Seinäjoki</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103113-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103113</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Rauma Tarvonsaari Hallikatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103113</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103113"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Rauma</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103115-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103115</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lappeenranta Joutsenon keskusta</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103115</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103115"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lappeenranta</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103116-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103116</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lappeenranta keskusta 4</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103116</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103116"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lappeenranta</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103117-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103117</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lappeenranta Lauritsala</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103117</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103117"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lappeenranta</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103118-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103118</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Imatra Mansikkala</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103118</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103118"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Imatra</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103119-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103119</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Imatra Pelkolan tulliasema Raja</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103119</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103119"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Imatra</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103120-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103120</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lappeenranta Pulp</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103120</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103120"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lappeenranta</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103121-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103121</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Imatra Rautionkylä</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103121</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103121"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Imatra</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103122-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103122</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Imatra Teppanala</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103122</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103122"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Imatra</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103123-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103123</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lappeenranta Tirilä Pekkasenkatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103123</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103123"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lappeenranta</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103124-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103124</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Oulu Nokela</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103124</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103124"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Oulu</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103125-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103125</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Oulu keskusta 2</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103125</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103125"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Oulu</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103126-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103126</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Oulu Pyykösjärvi</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103126</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103126"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Oulu</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103131-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103131</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lahti Laune Pohjoinen Liipolankatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103131</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103131"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lahti</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103132-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103132</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lahti Saimaankatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103132</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103132"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lahti</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103133-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103133</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Lahti Satulakatu</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103133</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103133"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Lahti</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
		    <target:Location gml:id="obsloc-fmisid-103139-pos">
		        <gml:identifier codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/stationcode/fmisid">103139</gml:identifier>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/name">Porvoo Mustijoki</gml:name>
			<gml:name codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/locationcode/geoid">-103139</gml:name>
			
			<target:representativePoint xlink:href="#point-103139"/>					
			
			
			<target:region codeSpace="http://xml.fmi.fi/namespace/location/region">Porvoo</target:region>	   			
			
		    </target:Location></target:member>
		    <target:member>
